As funcionalidades variam de acordo com os planos e são válidas para novos clientes
+ Setup
+ 2% por venda
1.000 clientes/mês inclusos
+ Setup
+ 1% por venda
2.000 clientes/mês inclusos
+ Setup
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Live Chat |
| Facebook Messenger |
| WhatsApp (Integração BSP Oficial) |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| OmniChat Button |
| Múltiplos números de WhatsApp |
| Respostas Pré Configuradas |
| Aviso fora de horário |
| Tags de Atendimento |
| Pesquisa de Satisfação Pós Venda/Atendimento |
| Cadastro de times |
| Adiar atendimento |
| Histórico de Atendimentos |
| Anotações de Atendimento |
| Motivos de Fechamento |
| Versão Desktop |
| Versão Android | Multibots |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | 3 | Ilimitado |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Bot Studio |
| Bot Studio Pro |
| Ridirecionamento para Time |
| Redirecionamento para Vendedor |
| Perguntar dados do consumidor |
| Entendimento através de palavras e expressões |
| Localização de loja mais próxima |
| Informação sobre Status de Pedido |
| ✅ | ❌ | ❌ |
| ❌ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Cadastro de Produtos ilimitados |
| Cadastro de Clientes |
| Campos Customizados no Cliente |
| Vendas por Boleto e Cartões de Crédito |
| Cadastro de Coleções |
| Cálculo Integrado de Frete com E-commerce/ERP |
| Carteira de clientes por vendedor |
| API para cálculo de Frete Externo |
| Live Commerce |
| Funil de Vendas |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Wirecard |
| Mundipagg |
| Adyen |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Encriptação fim a fim |
| LGPD (*) |
| GDPR (*) |
| Gateways de pagamento PCI Compliant |
| Single Sign-On (SSO) |
| Sandbox |
| Acesso a API |
| Importação de produtos via SFTP |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ❌ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ❌ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| VTEX |
| ORACLE |
| HYBRIS |
| Tray Corp |
| Tray |
| Nuvem Shop |
| Shopify |
| Loja Integrada | Magento |
| ❌ | ✅ | ✅ |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Bling |
| ORACLE |
| SAP |
| Protheus |
| Winthor |
| KPL |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Salesforce |
| HubSpot |
| RD Station |
| Pipedrive |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Consultar valor | Consultar valor | Consultar valor |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Exportação de dados para relatórios |
| Dashboard |
| Gestão de Permissões (operador, supervisor, admin) |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Customer Success Disponível |
| Customer Success Designado |
| Arquiteto Soluções Disponível |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| SLA de disponibilidade da solução |
| Vídeo Treinamentos |
| Help Online |
| Customer Success Designado |
| Suporte em horário comercial |
| Suporte estendido fora do horário comercial (de Segunda a Sexta das 17h30 às 20h, Sábados das 13h às 20h, Domingos e feriados das 09h às 17h) |
| 98% | 98% | 99% |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | Valor adicional |
| ✅ | ✅ | ✅ |
❌ | ❌ | ✅ |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Módulo de Disparo de WhatsApp Messages |
| Valor adicional | Valor adicional | Valor adicional |
| Professional | Business | Enterprise |
|---|
| Termo de Adesão Online - Pré pago |
| Revisão de Contrato Assinado Digitalmente - Pós pago |
| ❌ | ❌ | ❌ |
| ✅ | ✅ | ✅ |




Através delas é possível integrar com os principais adquirentes, como:
Visa, MasterCard, Elo, Hypercard, American Express, Boleto, Cielo e
E-Rede.
Ficou com alguma dúvida?
Quer saber mais sobre nossos planos?